PRICE GUIDE保険・自費の料金目安
検診
| 保険 | 自費 |
初診料 | ¥860 | ¥2,880 |
再診料(明細発行体制加算込(1点))※1 | ¥220 | ¥740 |
膣洗浄 | ¥170 | ¥560 |
5分診療 | ¥160 | ¥520 |
処方箋代 | ¥200 | ¥680 |
夜間診療代 | ¥150 | ¥500 |
子宮頚部細胞診 | ¥1,070 | ¥3,560 |
子宮内膜細胞診 | ¥1,950 | ¥6,500 |
クラミジア検査(PCR) | ¥1,150 | ¥3,830 |
膣分泌物培養 | ¥990 | ¥3,300 |
エコー(自費エコーは¥1,650) | ¥1,590 | ¥5,300 |
淋菌及びクラミジア | ¥1,380 | ¥4,600 |
淋病 | ¥1,180 | ¥3,940 |
子宮頚部細胞診+クラミジア+膣分泌物培養+エコー | ¥4,230 | ¥14,090 |
子宮頚部細胞診+子宮内膜細胞診 | ¥2,630 | ¥8,760 |
子宮頚部細胞診+子宮内膜細胞診+膣分泌物培養+エコー | ¥5,210 | ¥17,360 |
内膜組織診 | ¥4,080 | ¥13,600 |
HPV-DNA判定 | ¥1,620 | ¥5,400 |
HPV-DNA型(子宮頸癌の原因になるウィルスの遺伝子の有無) | ¥6,5700 | ¥21,900 |
コルポスコピー | ¥4,530 | ¥15,100 |
※1
当院では、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨お申し出ください。
緊急避妊
| 保険 | 自費 |
緊急避妊(LNG) | | ¥9,900 |
緊急避妊(ノルレボ) | | ¥16,500 |
生理調整(月経時期の移動)
| 保険 | 自費 |
生理調整(初診料¥1,570+薬¥3,150) | | ¥4,720 |
ピル
1シート 2,100円~2,300円
※その他診察料(初診1,050円、再診520円)が別途かかります
製品 |
金額(税込) |
備考 |
トリキュラー |
2,300円 |
PMSに好影響 |
アンジュ |
2,200円 |
PMSに好影響 |
ラベルフィーユ |
2,100円 |
PMSに好影響 |
シンフェーズ |
2,300円 |
主に月経困難の緩和 |
マーベロン |
2,300円 |
ニキビに効果あり |
ファボワール |
2,200円 |
ニキビに効果あり |
人工妊娠中絶手術
| 保険 | 自費 |
人工妊娠中絶手術 8w6dまでぜんそくなし | | ¥110,000 |
人工妊娠中絶手術 8w6dまでぜんそくあり | | ¥115,500 |
人工妊娠中絶手術 9w~11w6dまでぜんそくなし | | ¥132,000 |
人工妊娠中絶手術 9w~11w6dまでぜんそくあり | | ¥137,000 |
流産人工妊娠中絶手術(ラミ代¥3,500) | ¥20,710 | ¥60,870 |
※妊娠12週以降は入院が必要となるため、当クリニックではできません。他院をご紹介いたします。
手術注射の使用量により金額変動有り
| 保険 | 自費 |
子宮頸管ポリープ切除術 | ¥6,540 | ¥21,800 |
バルトリン腺膿瘍切開術+細菌膣分泌物培養同定 | ¥3,930 | ¥13,100 |
バルトリン腺嚢胞腫瘍開窓術(キシロカイン注射も)+穿刺膣分泌物培養 | ¥11,070 | ¥36,900 |
上記+麻酔+アトロピン+ブドウ糖 | ¥13,110 | ¥43,690 |
筋腫分娩(子宮息肉~+T-M) | ¥14,400 | ¥48,000 |
子宮内膜搔爬(アトロピン+ブドウ糖+T-M+手術+麻酔) | ¥9,270 | ¥30,890 |
器具
| 保険 | 自費 |
IUD(ノバT)挿入(交換3年) | | ¥33,600 |
IUD(ノバT)抜去 | | ¥10,500 |
IUD(ノバT)挿入+抜去 | | ¥37,100 |
子宮脱治療用ウォーレス・リング・ペッサリー(処置+自費ペッサリー代¥1,530+膣洗) | ¥2,570 | ¥4,990 |
ミレーナ除去術+子宮内膜細胞診 | ¥2,400 | ¥8,000 |
ミレーナ挿入術 | ¥8,710 | ¥29,020 |
採決注射
| 保険 | 自費 |
ピル採血 | ¥1,260 | ¥4,200 |
ピル採血2 | ¥1,300 | ¥4,330 |
血液凝固系採血 | ¥1,080 | ¥3,600 |
AMH | | ¥6,000 |
※HIV | | ¥2,100 |
※梅毒 | | ¥520 |
※B肝(¥2,000)+C肝(¥1,570) | | ¥3,570 |
※麻疹IgG | | ¥2,600 |
※は判断料¥1,000がつく | | ¥1,000 |
風疹抗体検査 | | ¥1,050 |
フェジン(ブドウ糖とフェジン1管ずつ) | ¥150 | ¥500 |
メルスモン(2本目以降自費メルスモンは¥1,050) | ¥130 | ¥420 |
末梢血液一般検査 | ¥550 | ¥1,830 |
ABO型、Rh(D)型 | | ¥1050 |
流産人工妊娠中絶手術術前採血 | 3,370 | ¥8,770 |
性病検査
| 保険 | 自費 |
淋菌PCR検査 | | ¥3,150 |
淋菌PCR検査※下のクラミジアと同時の場合のみ | | ¥1,570 |
淋菌(咽頭)単品 | | ¥3,150 |
淋菌(咽頭)※咽頭クラミジアと同時の場合のみ | | ¥1,570 |
クラミジア(咽頭)※オリモノ検査をしていない場合 | | ¥3,150 |
クラミジア(咽頭)※オリモノ検査もしている場合 | | ¥2,620 |
クラミジア+膣分泌物培養+淋+梅毒+HIVセット | | ¥9,450 |
クラミジア咽頭クラミジア+膣分泌物培養+淋咽頭淋+梅毒+HIVセット | | ¥12,600 |
クラミジア+膣分泌物培養+淋セット | | ¥7,030 |
クラミジア膣分泌物培養(保険)+淋咽頭淋+咽頭クラミジア+HIV梅毒その他 | ¥11,070 | ¥15,010 |
ワクチン
| 保険 | 自費 |
シルガード1回 | | ¥30,000 |
ガーダシル1回 | | ¥16,000 |
不妊
| 保険 | 自費 |
精液検査 | ¥310 | ¥1,040 |
在宅自己注射管理料+注入器用注射針加算 | ¥2,340 | ¥7,800 |
Huner | ¥330 | ¥1,090 |
AIH | ¥5,460 | ¥18,200 |
通水(自費バルーン代¥2,040) | ¥4,320 | ¥9,640 |
その他
| 保険 | 自費 |
テストバック | | ¥560 |
膀胱炎 | ¥110 | ¥360 |
尿中覚せい剤 | | ¥5,610 |
診断書 | | ¥3,500 |
抗D抗体 | | ¥22,000 |
抗精子抗体 | | ¥6,610 |
画像診断 | ¥1,350 | ¥4,500 |
紹介状 | ¥750 | ¥2,500 |
婦人科特定疾患治療管理料 | ¥750 | ¥2,500 |
不妊治療管理料 | ¥750 | ¥2,500 |